| Name | GP | W | L | D | PPG | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dănilă Bogdan | 5 | 4 | 0 | 1 | .900 | 80.00 |
| Gheorghiţă | 24 | 14 | 8 | 2 | .625 | 58.33 |
| Mişa | 38 | 27 | 8 | 3 | .750 | 71.0 |
| Iulian | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 57.14 |
| Iancu | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 57.14 |
| Eduard | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 50.00 |
| Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 50.00 |
| Roşca George | 30 | 14 | 14 | 2 | .500 | 46.66 |
| Comişanu Adrian | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 33.33 |
| Grigoraş Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.00 |
| Mitică Ciucurova | 22 | 7 | 15 | 0 | .318 | 31.81 |
| Costică | 21 | 5 | 14 | 2 | .285 | 23.80 |
| Noroşanu Nicolae | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 |
| Şerban | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 |
| GP | W | L | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comişanu Adrian | Roşca George | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Costică | Gheorghiţă | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Costică | Grigoraş Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Costică | Iancu | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Costică | Mişa | 12 | 1 | 10 | 1 |
| Costică | Roşca George | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Dănilă Bogdan | Iulian | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dănilă Bogdan | Mişa | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Dănilă Bogdan | Mitică Ciucurova | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eduard | Roşca George | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Gheorghiţă | Iancu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gheorghiţă | Mişa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gheorghiţă | Noroşanu Nicolae | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gheorghiţă | Roşca George | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Iancu | Mişa | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Iancu | Mitică Ciucurova | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Iancu | Roşca George | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Iulian | Mitică Ciucurova | 13 | 8 | 5 | 0 |
| Mişa | Mitică Ciucurova | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mişa | Roşca George | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mitică Ciucurova | Roşca George | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Pavel | Roşca George | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Roşca George | Şerban | 2 | 2 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment