| DB | DI | DC | GT | GH | GA | GG | GC | HN | HA | IU | LS | LL | MF | MD | MS | MF | PA | PD | RG | SC | TA | VV | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dănilă Bogdan | 21½ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5½ | 8 | 3 | 54 | 43 | 9½ | 6 | 182½ | 114 | 1 | 60 | 15½ | 34 | 7 | 18 | ||||
| Danilescu Ivan | 18½ | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dragna Cristian | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Gafar Timur | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Gheorghiţă | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ghenu Aurel | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Grigoraş Gheorghe | ½ | |||||||||||||||||||||||
| Gurnov Cristian | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Hîrboceanu Nelu | ||||||||||||||||||||||||
| Hliboceanu Adrian | ||||||||||||||||||||||||
| Iulian | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Leonte Sebastian | ½ | |||||||||||||||||||||||
| Lungu Liviu | ||||||||||||||||||||||||
| Marţian Fănase | ||||||||||||||||||||||||
| Miron Dimitrie | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mitache Ștefan | ||||||||||||||||||||||||
| Mutu Florin | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Pană | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Popa Dan | 65 | 5 | 24 | 17 | 38 | |||||||||||||||||||
| Roşca George | ||||||||||||||||||||||||
| Stoian Chiriac | ||||||||||||||||||||||||
| Tănase Andrei | ||||||||||||||||||||||||
| Verban Valentin | ||||||||||||||||||||||||
| Andrei |
December 6, 2020
Head-to-head chess results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment