| Opponent | GPGames played |
WWins |
LLosses |
DDraws |
Record | PPGPoints per game |
%Winning percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
5 | 5 | 0 | 0 | 5–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
6 | 6 | 0 | 0 | 6–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
5 | 5 | 0 | 0 | 5–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
8 | 8 | 0 | 0 | 8–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
9 | 9 | 0 | 0 | 9–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
5 | 5 | 0 | 0 | 5–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
6 | 6 | 0 | 0 | 6–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
11 | 11 | 0 | 0 | 11–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
6 | 6 | 0 | 0 | 6–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
5 | 5 | 0 | 0 | 5–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
7 | 7 | 0 | 0 | 7–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
10 | 10 | 0 | 0 | 10–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
7 | 7 | 0 | 0 | 7–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
19 | 19 | 0 | 0 | 19–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
10 | 10 | 0 | 0 | 10–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
3 | 3 | 0 | 0 | 3–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
13 | 13 | 0 | 0 | 13–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
63 | 63 | 0 | 0 | 63–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
7 | 7 | 0 | 0 | 7–0 | 1.000 | 100.00 |
| |
1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1.000 | 100.00 |
| Total | 290 | 290 | 0 | 0 | 290–0 | 1.000 | 100.00 |
October 19, 2020
Chess.com record
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment