| 1700-1799 | 1800-1899 | 1900-1999 | 2000-2099 | 2100-2199 | 2200-2299 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danila Bogdan | 18 | 131 | 121 | 32 | 3 | 1 |
| Won by Checkmate | 2 | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| Won by Timeout | ||||||
| Won by Abandonment | ||||||
| Lost by Resignation | ||||||
| Lost by Checkmate | ||||||
| Lost by Timeout | ||||||
| Lost by Abandonment | ||||||
| Draw by Agreement | ||||||
| Draw by Repetition | ||||||
| Draw by Stalemate | ||||||
| Draw by Insufficient Material | ||||||
| Draw by Timeout vs Insufficient Material | ||||||
| Draw by 50 Move Rule |
No comments:
Post a Comment